找回密码
 立即注册
订阅

学科动态 今日: 34 |主题: 1158|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
可消除AI痕迹的“人性化”工具令科学家担忧 495tomo★rrow 2026-7-13 0848 495tomo★rrow 2026-7-13 10:24
微言 | 莫让论文署名异化为利益蛋糕 乔峰小两口 2026-7-13 0299 乔峰小两口 2026-7-13 10:24
C刊“唯影响因子”,初出茅庐的“青椒”怎么办 520rjxloveyy 2026-7-13 0714 520rjxloveyy 2026-7-13 10:24
周建华:校长的第一要务是提升课程领导力 明明猪2010 2026-7-13 0440 明明猪2010 2026-7-13 08:34
三问“逐字翻译抄袭”人大博士惠某某拟入职安大 拓也火神兽 2026-7-13 5137 波段设计师 2026-7-13 08:12
美国不要的学术造假,某些顶尖高校当个宝? 520rjxloveyy 2026-7-12 11032 冰与火的对决 2026-7-12 23:13
专业文化教育翻译,兼顾学术严谨与文化适配 夏县红都 2026-7-12 0704 夏县红都 2026-7-12 23:03
首都师范大学环境怎么样?双一流学科,学术氛围拉满 ... 哀侠 2026-7-12 0370 哀侠 2026-7-12 18:54
最新研究:生育率下降未必带来经济增长放缓 诗雨2 2026-7-12 5472 TiAmo青丝 2026-7-12 17:51
江苏大学徐兴教授课题组:智能网联汽车网络物理安全综述 | CJME论文推荐 ... 拓也火神兽 2026-7-12 0124 拓也火神兽 2026-7-12 17:24
清华大学万科公共卫生与健康学院李冠乔课题组招博士后 ... 冲田きおい 2026-7-12 0909 冲田きおい 2026-7-12 17:24
研究表明“论文工厂”可能抬高期刊影响因子 极上总受兔子鏡 2026-7-12 086 极上总受兔子鏡 2026-7-12 17:24
主动全面审查已发表论文后,Heliyon期刊恢复WoS收录,将持续检测科研诚信, ... 淡淡-荷香 2026-7-12 053 淡淡-荷香 2026-7-12 17:24
最新:ESI大学及材料学科排行榜发布! 嘉荫农场人 2026-7-12 0489 嘉荫农场人 2026-7-12 14:50
天津商业大学好不好?就业率85.89%背后藏实力 可乐佳168 2026-7-12 0335 可乐佳168 2026-7-12 14:50
保研率22%背后的真相:中国海洋大学的保研含金量,到底怎么样? ... qq26363865 2026-7-12 0754 qq26363865 2026-7-12 06:58
天津中医药大学药理学与毒理学跻身ESI全球前1‰ —借双翅膀—44 2026-7-12 0471 —借双翅膀—44 2026-7-12 03:25
创新领航者|天津工业大学姜勇:打破学科壁垒构建交叉生态 以产教融合 ... 炁化功 2026-7-12 0887 炁化功 2026-7-12 03:25
2026新华网高考情报局丨东南大学:招生扩招600人 AI赋能拔尖人才培养 ... jed_xu 2026-7-11 0226 jed_xu 2026-7-11 21:20
涉数据造假、论文买卖……28起科研... chinablue9 2026-7-11 2327 下午好飘雪 2026-7-11 20:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

SCI期刊发表辅导
期刊代运营
期刊代运营
返回顶部 返回版块